lunes, 11 de octubre de 2010

The Ironwar II. Macca- Raelert

Hawaii 2010 nos ha dejado bellas imágenes. Me quedo con la versión 2.0 de la Ironwar, en esta oportunidad, y tras la bella batalla de 1989, que ya está en los anales del Kona World Championship, Macca y Raelert nos dejaron un apasionante duelo en la H19.



El alemán, después de hacer un gran gasto para alcanzar al australiano, acabo exhausto en meta. Una bella página más de la más grande de las competiciones.

Y ... los españoles en liza. Bravo por ellos!!!

Todos los resultados de los españoles:

Llanos, Eneko 22/17/7 34/MPRO 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
Salom, Jose 49/13/5 28/M25-29 01:04:24 04:54:36 02:56:53 09:01:56
Aja, Fernando 55/14/1 45/M45-49 01:07:05 05:05:28 02:55:48 09:18:21
Egea Caceres,Aritz 9/11/11 26/M25-29 00:58:19 05:00:33 03:18:42 09:22:07
Campillo Vicente, J.C. 28/21/8 40/M40-44 01:01:12 05:04:46 03:08:47 09:23:02
Miguel, Javier 89/32/24 33/M30-34 01:05:13 04:56:01 03:16:10 09:24:11
Codinach, Alberto 25/24/15 29/M25-29 01:00:13 05:06:05 03:15:04 09:27:46
Menendez Luarca,Jaime 25/23/23 36/M35-39 00:59:39 05:00:10 03:24:32 09:29:34
Cuesta, Roberto 130/85/41 36/M35-39 01:07:42 05:07:16 03:17:16 09:40:28
Rocha,Rodrigo 140/123/60 36/M35-39 01:08:20 05:18:01 03:15:11 09:48:02
Guzman, Jordi158/123/58 40/M40-44 01:11:58 05:14:39 03:18:26 09:54:18
Cuello, Alejandro 53/112/100 38/M35-39 01:02:26 05:19:15 03:30:20 09:58:25
Gil, Moises 86/173/108 36/M35-39 01:05:13 05:37:42 03:13:54 10:02:41
Baztarrika, Iker 73/66/50 29/M25-29 01:11:08 05:16:07 03:28:42 10:04:00
Ibarbia, Andoni 133/67/99 32/M30-34 01:11:19 05:00:57 03:42:45 10:04:52
Garcia, Ramon 196/150/96 40/M40-44 01:16:05 05:17:10 03:28:22 10:11:10
Reig, Jordi 41/98/133 38/M35-39 01:01:30 05:17:53 03:46:51 10:13:25
Azpiazu, Jon 92/79/71 29/M25-29 01:27:40 05:15:29 03:33:44 10:26:23
Pereira, Cesar 43/145/184 38/M35-39 01:01:39 05:25:10 04:43:23 11:19:23
Egea, Jordi 159/147/139 45/M45-49 01:24:14 05:59:07 03:57:16 11:27:52



y nuestras chicas:

Berasategui, Virginia 15/10/4 35/WPRO 00:57:46 05:05:36 03:08:30 09:16:47
Calatayud, Marta 41/70/66 36/W35-39 01:15:49 06:35:32 04:05:12 12:06:42
Prat Dot, Cristina 12/21/24 22/W18-24 01:11:20 06:37:51 05:37:54 13:35:35

3 comentarios:

Atalanta dijo...

Espectacular. Una gran enhorabuena a todos los nuestros. Unas bestias

Barón de Benta'ko Erreka dijo...

Me encantan los alemanes, disfruto cuando he podido competir en Alemania. Creo que llevan el IM muy dentro de su cultura triatletica, que diferencia con lo que tenemos aqui.
Macca muy grande, increible, es un fuera de serie. Y que mal me cae...bufff. Creo que ganara algun IM en Hawaii aún ,es un fiera y muy valiente.
El video es genial, gracias Pablo

jaime vigaray dijo...

Bonito video.
Y un gran recuerdo postear los tiempos de los nuestros.
Ironwar ? Bueno , en mi blog voy a escribir lo que pienso , este Raelert no sabe con quién se la estaba jugando y cometió un grave error...